Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @NDG D 7-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août NDG D 6-2 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
12 août NDG V 8-6 .333 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
10 août @DBA D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
4 août @RAN D 15-14 .667 3 2 4 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1.333 .833 - - - - -
3 août KGH D 11-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
29 juil @PAT V 9-8 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 juil @VER D 21-9 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juil DBA D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 juil RAN D 17-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
4 juil @KGH V 12-7 .750 4 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
27 juin @NDG D 9-4 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
21 juin PAT V 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juin @RED D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juin @DBA D 9-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
11 juin VER V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 juin @STM V 9-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 juin RED D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 mai @KGH V 10-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 août NDG D 6-2 0 1 0 0 4.00 0.00 7.0 6 4 5 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3 août KGH D 11-2 0 0 0 0 7.00 0.00 3.0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
29 juil @PAT V 9-8 0 0 1 0 4.67 0.00 6.0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
14 juil DBA D 11-1 0 1 0 0 7.00 1.71 7.0 11 7 6 6 0 0 0 1 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
27 juin @NDG D 9-4 0 0 0 0 4.20 2.00 5.0 5 3 6 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
21 juin PAT V 5-4 1 0 0 0 3.50 1.50 4.0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
11 juin VER V 3-2 0 0 0 0 6.00 2.57 2.1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
3 juin RED D 13-1 0 1 0 0 9.80 3.60 5.0 13 7 3 3 0 0 0 1 0 .000 0 0 15 0 0 0 0